EDC16CP34 – original ECU files (Audi VAG)

30.00

Original ECU files for EDC16 CP34. The are 237 original files for Audi with EDC16CP34 VAG ECU. Convenient data presentation format.

Description

EDC16CP34 database description

The Database consist of 237 original files for Audi (VAG) – EDC16CP34 ECU.
Original ECU files for Audi are packed in archive (.rar format).

You can download all original files from this table (EDC16 CP34) after payment. Unpack the archive after downloading.

List of original ECU files for EDC16CP34

ECUTypeECU NumberECU IDSoft
EDC16CP34-2.10 281 011 3274E0910401 H4E0910401 H_00501037375255
0 281 011 9814E0910401 B4E0910401 B_00601037372488
0 281 012 1514E0910401 J4E0910401 J_00201037372121
0 281 012 1524E0910401 K4E0910401 K_00201037372122
EDC16CP34-2.20 281 012 1534F0910401 L4F0910401 L_00201037372123
0 281 012 1544F0910401 K4F0910401 K_00201037372124
EDC16CP34-3.10 281 012 1924E0910401 Q4E0910401 Q_00201037375254
4E0910401 Q_00401037379484
0 281 012 2814E0910401 S4E0910401 S_00401037379482
0 281 012 4924E0910401 R4E0910401 R_00301037379483
0 281 012 4934E0910401 T4E0910401 T_00401037379481
EDC16CP34-3.100 281 012 5034E1910409 A4E1910409 A_00501037379994
4E1910409 A_00701037383056
4E1910409 A_00801037392925
0 281 013 8444E1910409 B4E1910409 B_00101037382247
4E1910409 B_00201037392949
0 281 014 6174E1910409 D4E1910409 D_00201037392905
EDC16CP34-3.20 281 012 2694F0910401 A4F0910401 A_00201037375256
4F0910402 F4F0910402 F_00301037377101
0 281 012 2704F0910402 H4F0910402 H_00401037376568
0 281 012 2804F2910401 A4F2910401 A_00201037374594
0 281 012 4944F0910402 G4F0910402 G_00201037377103
0 281 012 5594F2910401 K4F2910401 K_00101037376010
4F2910401 P4F2910401 P_00201037377325
0 281 012 5604F2910401 R4F2910401 R_00201037377327
0 281 012 5614F2910401 L4F2910401 L_00101037374761
4F2910401 Q4F2910401 Q_00201037377326
0 281 012 6994F2910401 S4F2910401 S_00101037377107
4F2910401 S_00201037378954
4F2910401 S_00301037383697
0 281 013 1734F0910402 N4F0910402 N_00101037377320
4F0910402 N_00201037379479
0 281 013 1744F0910402 M4F0910402 M_00101037377321
4F0910402 M_00201037379478
0 281 013 1754F0910402 L4F0910402 L_00101037377324
4F0910402 L_00201037379480
0 281 013 1764F2910402 E4F2910402 E_00101037377319
4F2910402 E_00201037383787
0 281 013 1774F2910402 D4F2910402 D_00101037377323
4F2910402 D_00201037383788
0 281 013 1784F2910402 C4F2910402 C_00101037377322
4F2910402 C_00201037383789
EDC16CP34-3.30 281 011 9593D09074013D0907401_00401037375570
EDC16CP34-3.50 281 012 1304F19104014F1910401_00401037380779
0 281 012 6464F1910401 B4F1910401 B_00601037382074
0 281 012 6494F0910401 S4F0910401 S_00501037382069
4F0910401 S_00601037395439
0 281 012 6634F1910401 A4F1910401 A_00401037380778
8E2910401 N8E2910401 N_00401037383861
8E2910401 N_00501037391562
0 281 012 6654F0910401 R4F0910401 R_00701037395454
8E2910401 J8E2910401 J_00401037383856
8E2910401 J_00501037391559
0 281 013 0794F1910401 F4F1910401 F_00501037380775
EDC16CP34-3.60 281 012 6288E2910401 D8E2910401 D_00601037382076
0 281 012 6458E0910401 P8E0910401 P_00501037383300
0 281 012 6478E0910401 N8E0910401 N_00501037382683
0 281 012 6678E2910401 G8E2910401 G_00401037383860
8E2910401 G_00501037391558
EDC16CP34-3.70 281 011 7608E0910401 F8E0910401 F_00401037374489
8E0910401 F8E0910401 F_00501037376009
8E0910401 F8E0910401 F_00601037377112
0 281 012 2458E0910401 K8E0910401 K_00301037374488
8E0910401 K_00401037377113
0 281 012 2468E0910401 E8E0910401 E_00201037376566
8E0910401 E_00301037377114
EDC16CP34-3.80 281 012 6514E0910402 B4E0910402 B_00401037382077
0 281 012 6644F5910401 E4F5910401 E_00301037396426
0 281 012 6664E0910402 A4E0910402 A_00201037379814
8H19104018H1910401_00401037383855
8H1910401_00501037391560
EDC16CP34-4.10 281 012 7564E0910402 D4E0910402 D_00201037379811
0 281 012 9144E0910402 G4E0910402 G_00201037381573
4E0910402 G_00301037384620
EDC16CP34-4.20 281 012 7474F0910402 G4F0910402 G_00201037377103
0 281 012 7484F0910402 H4F0910402 H_00401037376568
0 281 012 7584F0910402 F4F0910402 F_00301037377101
0 281 012 9014F2910401 Q4F2910401 Q_00201037377326
0 281 012 9024F2910401 R4F2910401 R_00201037377327
0 281 012 9034F2910401 S4F2910401 S_00101037377107
4F2910401 S_00201037378954
4F2910401 S_00301037383697
0 281 012 9044F2910401 P4F2910401 P_00201037377325
EDC16CP34-4.40 281 013 037074906032 T074906032 T_95071037382680
0 281 013 694074906032 AC074906032 AC_96091037383305
0 281 013 695074906032 AA074906032 AA_95761037383304
0 281 013 696074906032 AB074906032 AB_96081037383297
0 281 013 697074906032 AD074906032 AD_96101037383291
0 281 013 698074906032 AE074906032 AE_96111037383702
0 281 013 699074906032 AF074906032 AF_96121037383309
0 281 013 700074906032 AG074906032 AG_96131037383306
0 281 013 826074906032 AH074906032 AH_96141037383308
0 281 014 131074906032 BB074906032 BB_51771037503934
0 281 014 132074906032 BA074906032 BA_51761037503935
0 281 014 133074906032 AT074906032 AT_51751037503936
0 281 014 134074906032 AS074906032 AS_51741037503937
0 281 014 146074906032 AR074906032 AR_18271037391553
074906032 AR_51731037503938
0 281 014 147074906032 AQ074906032 AQ_51721037503939
0 281 014 148074906032 AP074906032 AP_34791037398833
074906032 AP_51711037503940
0 281 014 149074906032 AN074906032 AN_51701037503941
0 281 014 977074997032 A074997032 A_51851037503919
0 281 014 978074997032 B074997032 B_51861037503920
0 281 014 979074997032 C074997032 C_51871037503921
0 281 014 980074997032 D074997032 D_51881037503922
0 281 014 981074997032 E074997032 E_51891037503923
0 281 014 982074997032 F074997032 F_51901037503924
0 281 014 983074997032 G074997032 G_51911037503925
0 281 015 405074906032 BC074906032 BC_51781037503942
0 281 015 406074906032 BD074906032 BD_51791037503943
0 281 015 407074906032 BE074906032 BE_51801037503944
0 281 015 835074997032 P074997032 P_51981037503926
0 281 015 836074997032 M074997032 M_51961037503927
0 281 015 837074997032 N074997032 N_51971037503928
0 281 015 838074997032 J074997032 J_51931037503929
0 281 015 839074997032 L074997032 L_51951037503930
0 281 015 840074997032 H074997032 H_51921037503931
0 281 015 841074997032 K074997032 K_51941037503932
0 281 015 842074997032 Q074997032 Q_51991037503933
EDC16CP34-4.50 281 012 9154F0910401 S4F0910401 S_00501037382069
4F0910401 S_00601037395439
0 281 012 9164F0910401 R4F0910401 R_00701037395454
0 281 012 9178E2910401 D8E2910401 D_00601037382076
0 281 012 9188E2910401 F8E2910401 F_00601037382075
0 281 013 1924F19104014F1910401_00401037380779
0 281 013 1934F1910401 B4F1910401 B_00601037382074
0 281 013 1944F1910401 C4F1910401 C_00501037382073
0 281 013 2654F1910401 A4F1910401 A_00401037380778
0 281 013 3154F1910401 E4F1910401 E_00301037382070
0 281 013 3164F1910401 D4F1910401 D_00301037382071
0 281 013 3244F1910401 L4F1910401 L_00401037382072
0 281 013 6094F0910402 K4F0910402 K_00301037395455
0 281 013 6104F0910402 E4F0910402 E_00201037381388
4F0910402 E_00301037384623
4F0910402 E_00401037395456
0 281 013 6114F0910402 D4F0910402 D_00301037395457
0 281 013 6124F09104094F0910409_00301037395460
0 281 013 6134F0910402 T4F0910402 T_00301037395461
0 281 013 6144F0910402 S4F0910402 S_00301037395462
0 281 013 6154F0910402 C4F0910402 C_00201037381393
4F0910402 C-00301037384625
4F0910402 C-00401037395463
0 281 013 6164F0910402 A4F0910402 A_00201037381394
4F0910402 A_00301037384624
4F0910402 A_00401037395464
0 281 013 8274F5910401 C4F5910401 C_00101037382456
0 281 013 8284F5910401 D4F5910401 D_00101037382457
0 281 013 8294F5910401 B4F5910401 B_00101037382458
0 281 013 8304F5910401 A4F5910401 A_00101037382459
0 281 013 8314F59104014F5910401_00101037382460
0 281 013 8324F1910401 S4F1910401 S_00301037383859
4F1910401 S_00401037390141
4F1910401 S_00501037396406
0 281 013 8334F1910401 R4F1910401 R_00301037383851
4F1910401 R_00401037390142
4F1910401 R_00501037396404
0 281 013 8344F1910401 Q4F1910401 Q_00301037383858
4F1910401 Q_00401037390145
4F1910401 Q_00501037396407
0 281 013 8354F1910401 P4F1910401 P_00301037383853
4F1910401 P_00401037390146
4F1910401 P_00501037396405
0 281 013 8364F5910401 J4F5910401 J_00301037396430
0 281 013 8374F5910401 H4F5910401 H_00301037396429
0 281 013 8384F5910401 G4F5910401 G_00301037396428
0 281 013 8394F5910401 F4F5910401 F_00201037383871
4F5910401 F_00301037396427
0 281 013 8804F0910409 F4F0910409 F_00101037382450
0 281 013 8824F0910409 C4F0910409 C_00101037382452
0 281 013 8834F0910409 B4F0910409 B_00101037382453
0 281 013 8844F0910409 D4F0910409 D_00101037382454
0 281 013 8854F0910409 A4F0910409 A_00101037382455
0 281 014 2744F99104014F9910401_00301037502343
0 281 014 2754F9910401 A4F9910401 A_00201037391824
4F9910401 A_00301037502344
0 281 014 3764F9910401 B4F9910401 B_00201037391833
4F9910401 B_00301037395437
4F9910401 B_00401037502341
0 281 014 3774F9910401 D4F9910401 D_00301037391838
4F9910401 D_00401037502352
0 281 014 3784F9910401 J4F9910401 J_00201037391839
4F9910401 J_00301037502359
0 281 014 3794F9910401 K4F9910401 K_00201037391840
0 281 014 3804F9910401 L4F9910401 L_00201037391845
4F9910401 L_00301037395438
4F9910401 L_00401037502342
0 281 014 3814F99104014F9910401_00301037502343
0 281 014 3824F5910401 K4F5910401 K_00201037391854
4F5910401 K_00301037502362
0 281 014 3834F5910401 L4F5910401 L_00201037391855
4F5910401 L_00301037502363
0 281 014 3844F5910401 M4F5910401 M_00201037391856
4F5910401 M_00301037502329
0 281 014 3854F5910401 P4F5910401 P_00201037391857
4F5910401 P_00301037502364
0 281 014 3984F5910401 Q4F5910401 Q_00201037391849
0 281 014 3994F5910401 R4F5910401 R_00201037391859
0 281 014 4004F5910401 S4F5910401 S_00201037391860
0 281 014 4014F5910401 T4F5910401 T_00201037391861
0 281 014 4024F7910401 D4F7910401 D_00201037391863
0 281 014 4034F7910401 B4F7910401 B_00201037391853
0 281 014 4044F7910401 C4F7910401 C_00201037391852
0 281 014 4054F7910401 E4F7910401 E_00201037391864
EDC16CP34-4.60 281 013 0808H0910401 A8H0910401 A_00601037383301
0 281 013 0958E2910401 E8E2910401 E_00401037383852
8E2910401 E_00501037391549
0 281 013 1908E0910401 N8E0910401 N_00501037382683
0 281 013 1918E0910401 P8E0910401 P_00501037383300
0 281 013 8404F5910401 F4F5910401 F_00201037383871
4F5910401 F_00301037396427
8E2910401 Q8E2910401 Q_00201037382698
8E2910401 Q_00301037384615
0 281 013 8418E2910401 P8E2910401 P_00201037382699
8E2910401 P_00301037384614
0 281 013 8428E2910401 R8E2910401 R_00301037384616
0 281 013 8438E2910401 S8E2910401 S_00301037384617
EDC16CP34-4.80 281 013 1884E09104024E0910402_00201037379815
0 281 013 1894E0910402 B4E0910402 B_00401037382077
0 281 013 2624E0910402 A4E0910402 A_00201037379814
0 281 013 2634E0910402 C4E0910402 C_00301037382068
0 281 013 6794E0910402 H4E0910402 H_00101037381398
4E0910402 H_00201037384621
0 281 013 6844E0910402 G4E0910402 G_00201037381573
4E0910402 G_00301037384620
0 281 013 6884L0910401 N4L0910401 N_00201037382710
4L0910401 N_00301037383720
0 281 013 6894L0910401 M4L0910401 M_00201037382711
4L0910401 M_00301037383721
0 281 013 6904L0910401 L4L0910401 L_00201037382712
4L0910401 L_00301037383722
0 281 013 6914L0910401 K4L0910401 K_00201037382713
4L0910401 K_00301037383723
0 281 014 4064L0910401 R4L0910401 R_00201037390614
0 281 014 4074L0910401 S4L0910401 S_00201037390615
0 281 014 4084L0910401 T4L0910401 T_00201037390617
0 281 014 4094L19104014L1910401_00201037390616

EDC16CP34 pinout

EDC16CP34 pinout